控參股機構

截至2020年12月31日,中央匯金公司直接持有17家金融機構股權。

  • 機構 經濟性質或類型 注冊地 主營業務 股本/注冊資本 匯金公司
    持股數/出資額
    匯金公司
    持股/出資比例
  • 有限責任公司 北京 銀行業務 4212.48億元 1460.92億元 34.68%
  • 股份有限公司 北京 銀行業務 3564.06億股 1237.18億股 34.71%
  • 股份有限公司 北京 銀行業務 3499.83億股 1400.87億股 40.03%
  • 股份有限公司 北京 銀行業務 2943.88億股 1884.62億股 64.02%
  • 股份有限公司 北京 銀行業務 2500.11億股 1427.86億股 57.11%
  • 股份有限公司 北京 投資業務 781.35億股 493.53億股 63.16%
  • 股份有限公司 濟南 銀行業務 1112.10億股 600.00億股 53.95%
  • 有限責任公司 北京 保險業務 271.61億元 200.00億元 73.63%
  • 股份有限公司 北京 保險業務 424.80億股 303.98億股 71.56%
  • 股份有限公司 北京 保險業務 31.20億股 9.78億股 31.34%
  • 國有獨資公司 北京 投資業務 206.92億元 206.92億元 100.00%
  • 有限責任公司 北京 金融投資業務 109.86億元 75.88億元 69.07%
  • 股份有限公司 烏魯木齊 投資業務 250.40億股 50.21億股 20.05%
  • 股份有限公司 北京 證券業務 48.27億股 19.36億股 40.11%
  • 股份有限公司 北京 證券業務 77.57億股 23.86億股 30.76%
  • 有限責任公司 北京 資產管理業務 100.00億元 13.30億元 13.30%
  • 股份有限公司 上海 資產管理業務 13.76億股 2.00億股 14.54%

注:除上述控參股企業外,匯金公司還全資持有子公司中央匯金資產管理有限責任公司。中央匯金資產管理有限責任公司于2015年11月設立,注冊地北京,注冊資本50億元,從事資產管理業務。

毛片曰本女人牲交视频视频,99热在线精品免费全部,9久9久女女热精品视频,最新国产在视频线自在拍